| Loving Hut各門市春節期間營業狀況一覽表 (★為營業日,x為休假日 |
|||||||||||||
| 序號 | 小年夜(1/24) | 除夕 (1/25) |
初一 (1/26) |
初二 (1/27) |
初三 (1/28) |
初四 (1/29) |
初五 (1/30) |
初六 (1/31) |
初七 (2/1) |
初八 (2/2) |
初九 (2/3) |
初十 (2/4) |
|
| 1 | 台北懷寧店 | ★ | X | X | X | X | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 2 | 台北光復店 | ★ | X | X | X | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 3 | 台北台大店 | ★ | ★ | X | X | X | X | X | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 4 | 台北圓滿店 | ★ | X | X | X | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 5 | 台北泰山店 | ★ | X | X | X | X | X | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 6 | 台北板橋店 | X | ★1/25、26、27日只供應單點、小火鍋,不供應簡餐 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 7 | 桃園中原店 | X | X | X | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 8 | 桃園環中店 | X | X | X | X | X | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 9 | 台中漢口店 | ★ | X | X | X | X | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 10 | 彰化永福店 | ★ | X | X | X | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 11 | 彰化大同店 | ★ | X | ★ | ★ | X | X | X | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 12 | 南投草屯店 | ★ | X | X | X | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 13 | 嘉義垂楊店 | ★ | ★僅供年菜 外帶 |
X | X | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 14 | 台南麻豆店 | ★ | ★營業至 下午3:00 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 15 | 台南金華店 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | X | X | X | X | ★ | ★ | ★ |
| 16 | 高雄站前店 | ★ | ★營業至下午1:30 | X | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | X | X |
| 17 | 屏東安心店 | ★營業至 下午2:00 |
X | X | X | X | X | ★開市11:00 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 18 | 宜蘭新月店 | ★營業至 晚上10:30 |
★營業至 下午6:00 |
★營業至 晚上11:30 |
★營業至 晚上11:30 |
★營業至 晚上11:30 |
★營業至 晚上11:30 |
★營業至 晚上11:30 |
★營業至晚上11:30 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 19 | 台東新生店 | X | X | X | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 敬祝大家心想事成,吉祥如意,天天開心,幸福快樂一整年! | |||||||||||||